根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于做好2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作的通知》(川人社函〔2021〕368号)要求,按照“公开、平等、竞争、择优”原则,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检等招募环节,现将我市2021年“三支一扶”拟招募人员名单面向社会进行公示,接受社会监督。
公示时间:2021年9月22日—2021年9月27日。如有异议,请于公示期内向广安市“三支一扶”计划协调管理办公室实名反映,电话:0826—2665587。
2021年广安市“三支一扶”拟招募人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 职位 | 备注 |
1 | 唐山峰 | 男 | 14020101 | 华蓥市高兴镇人民政府支农计划 | |
2 | 焦 磊 | 男 | 14020201 | 华蓥市禄市镇人民政府支农计划 | |
3 | 于 娟 | 女 | 14020301 | 华蓥市明月镇人民政府支农计划 | |
4 | 周宪君 | 女 | 14020401 | 华蓥市明月镇卫生院支医计划 | |
5 | 唐涑银 | 男 | 14020601 | 华蓥市天池镇人民政府扶贫计划 | |
6 | 贺 婕 | 女 | 14020701 | 华蓥市溪口镇人民政府扶贫计划 | |
7 | 贺爽杰 | 男 | 14020901 | 华蓥市阳和镇人民政府支农计划 | |
8 | 郭 灿 | 男 | 14021101 | 华蓥市永兴镇人民政府支农计划 | |
9 | 黄 尧 | 女 | 14050201 | 武胜县飞龙镇白坪卫生院支医计划 | |
10 | 杨李琴 | 女 | 14050301 | 武胜县飞龙镇中心卫生院支医计划 | |
11 | 杨 力 | 女 | 14050401 | 武胜县鼓匠乡卫生院支医计划 | |
12 | 陈 卓 | 男 | 14050501 | 武胜县华封镇卫生院支医计划 | |
13 | 李明峰 | 女 | 14050601 | 武胜县街子镇卫生院支医计划 | |
14 | 王 惠 | 女 | 14050701 | 武胜县街子镇永胜卫生院支医计划 | |
15 | 刘湄玲 | 女 | 14050801 | 武胜县乐善镇中心卫生院支医计划 | |
16 | 任鹏帅 | 男 | 14051001 | 武胜县鸣钟镇人民政府支农计划 | |
17 | 何莎莎 | 女 | 14051101 | 武胜县赛马镇高石卫生院支医计划 | |
18 | 邓继东 | 男 | 14051301 | 武胜县三溪镇卫生院支医计划 | |
19 | 陈 晨 | 女 | 14051401 | 武胜县胜利镇卫生院支医计划 | |
20 | 李思洁 | 女 | 14051501 | 武胜县双星乡人民政府支农计划 | |
21 | 曾 浩 | 男 | 14051601 | 武胜县万善镇卫生院支医计划 | |
22 | 卢嘉博 | 男 | 14051701 | 武胜县沿口镇旧县卫生院支医计划 | |
23 | 王 灿 | 男 | 14030101 | 邻水县八耳畜牧兽医站支农计划 | |
24 | 申开榜 | 男 | 14030301 | 邻水县鼎屏畜牧兽医站支农计划 | |
25 | 陈 建 | 男 | 14030501 | 邻水县复盛镇人民政府扶贫计划 | |
26 | 兰 妮 | 女 | 14030601 | 邻水县高滩镇人民政府扶贫计划 | |
27 | 姚 薇 | 女 | 14030701 | 邻水县合流农业服务中心支农计划 | |
28 | 李 婷 | 女 | 14030801 | 邻水县合流镇四海卫生院支医计划 | |
29 | 冯纪满 | 女 | 14031001 | 邻水县九龙农业服务中心支农计划 | |
30 | 曾 鑫 | 男 | 14031101 | 邻水县九龙镇人民政府扶贫计划 | |
31 | 骆成权 | 男 | 14031301 | 邻水县三古农业服务中心支农计划 | |
32 | 沈孟文 | 男 | 14031401 | 邻水县三古镇人民政府扶贫计划 | |
33 | 余 嘉 | 男 | 14031501 | 邻水县石永农业服务中心支农计划 | |
34 | 刘尚江 | 女 | 14031701 | 邻水县石滓畜牧兽医站支农计划 | |
35 | 熊在锐 | 男 | 14031901 | 邻水县王家农业服务中心支农计划 | |
36 | 孙小成 | 男 | 14032001 | 邻水县王家镇人民政府扶贫计划 | |
37 | 王 权 | 男 | 14032101 | 邻水县御临畜牧兽医站支农计划 | |
38 | 雷传琴 | 女 | 14032201 | 邻水县御临农业服务中心支农计划 | |
39 | 王治涛 | 男 | 14040101 | 前锋区代市镇人民政府扶贫计划 | |
40 | 张 洁 | 女 | 14040102 | 前锋区代市镇人民政府支农计划 | |
41 | 谭佳宁 | 男 | 14040103 | 前锋区代市镇人民政府支农计划 | |
42 | 段 勇 | 男 | 14040201 | 前锋区观阁镇人民政府扶贫计划 | |
43 | 胡晓旺 | 男 | 14040202 | 前锋区观阁镇人民政府支农计划 | |
44 | 于 飞 | 男 | 14040301 | 前锋区观塘镇人民政府支农计划 | |
45 | 张馨予 | 男 | 14040301 | 前锋区观塘镇人民政府支农计划 | |
46 | 毛 辉 | 男 | 14040301 | 前锋区观塘镇人民政府支农计划 | |
47 | 王 林 | 男 | 14040401 | 前锋区观塘中心卫生院支医计划 | |
48 | 张 航 | 男 | 14040501 | 前锋区广兴镇人民政府支农计划 | |
49 | 蒋奉君 | 女 | 14040601 | 前锋区桂兴镇人民政府扶贫计划 | |
50 | 樊韶柠 | 男 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | |
51 | 杜 晶 | 女 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | |
52 | 王丹凌 | 女 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | |
53 | 邓 波 | 男 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | |
54 | 袁羽洁 | 男 | 14040701 | 前锋区虎城镇人民政府扶贫计划 | |
55 | 宋 平 | 男 | 14040702 | 前锋区虎城镇人民政府支农计划 | |
56 | 唐 芳 | 女 | 14060101 | 岳池县黄龙乡卫生院支医计划 | |
57 | 赵映枫 | 男 | 14060301 | 岳池县秦溪镇便民服务中心支农计划 | |
58 | 张展衔 | 女 | 14060401 | 岳池县秦溪镇卫生院支医计划 | |
59 | 李啸天 | 男 | 14060501 | 岳池县天平镇综治中心支农计划 | |
60 | 张展闳 | 男 | 14060601 | 岳池县同兴镇卫生院支医计划 | |
61 | 谢丰临 | 男 | 14060701 | 岳池县万家沟水库管理所支农计划 | |
62 | 丁俞滟 | 女 | 14060801 | 岳池县西板镇便民服务中心支农计划 | |
63 | 游 洋 | 男 | 14060901 | 岳池县新民河流域水利技术推广站支农计划 | |
64 | 李 念 | 女 | 14061001 | 岳池县酉溪河流域水利技术推广站支农计划 | |
65 | 张雨升 | 男 | 14061101 | 岳池县鱼峰乡便民服务中心支农计划 | |
66 | 蒋莹莹 | 女 | 14061201 | 岳池县鱼峰乡卫生院支医计划 | |
67 | 刘 倩 | 女 | 14061301 | 岳池县裕民镇便民服务中心支农计划 | |
68 | 杨安灵 | 男 | 14060201 | 岳池县坪滩中心卫生院支医计划 |
广安市人力资源和社会保障局
2021年9月22日